Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę nieruchomosci rolnych.
WÓJT GMINY KŁOMNICE
Ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.
Miejscowość | Nr działki | pow. w ha | w tym użytki w ha | Nr księgi wieczystej | Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy |
1. Chmielarze | 34/3 | 1,15 | RV-1,02, RVI-0,13 | CZ1C/00075537/1 | 0,40 |
205 | 0,84 | RV-0,49, RVI-0,35 | CZ1C/00083935/0 | 0,20 | |
160/1 | 0,84 | RV-0,20, RVI-0,46, PsV-0,18 | CZ1C/00083935/0 | 0,15 | |
144/1 | 0,18 | RVI-0,18 | CZ1C/00083935/0 | - |
Razem pow. 3,01 ha Razem czynsz 0,75
2. Adamów | 826 | 0,18 | Lz/ŁV-0,08, ŁV-0,10 | CZ1C/00099635/2 | 0,05 |
825 | 0,14 | Lz/ŁV-0,04, ŁV-0,10 | CZ1C/00099635/2 | 0,05 | |
1266 | 0,17 | RIVb-0,15, ŁV-0,10 | CZ1C/00113669/4 | 0,20 | |
579 | 0,54 | ŁV-0,29, PSIV-0,02, RIVb-0,23 | CZ1C/00124256/6 | 0,35 | |
1017 | 0,09 | ŁIII-0,09 | CZ1C/00061396/3 | 0,15 | |
890 | 0,16 | ŁV-0,06, RIVb-0,10 | CZ1C/00115657/1 | 0,15 |
Razem pow. 1,28 ha Razem czynsz 0,95
3. Rzeki Małe | 513/1 | 0,01 | ŁV-0,01 | CZ1C/00075537/1 | - |
513/2 | 0,06 | ŁIV-0,03, ŁV-0,03 | CZ1C/00075537/1 | 0,05 | |
587 | 0,12 | ŁIV-0,12 | CZ1C/00075537/1 | 0,10 | |
831 | 0,13 | ŁIV-0,13 | CZ1C/00075537/1 | 0,10 | |
1100 | 0,18 | ŁIV-0,13, ŁV-0,05 | CZ1C/00118968/5 | 0,15 | |
1101 | 0,28 | ŁIV-0,19, ŁV-0,09 | CZ1C/00118968/5 | 0,20 | |
1102/1 | 0,01 | ŁV-0,01 | CZ1C/00118968/5 | - | |
1102/2 | 0,13 | ŁIV-0,09, ŁV-0,04 | CZ1C/00118968/5 | 0,10 | |
801 | 0,43 | ŁIV-0,32, ŁV-0,07, ŁVI-0,04 | CZ1C/00118968/5 | 0,30 |
Razem pow. 1,35 Razem czynsz 1,00
4. Rzeki Wielkie | 690/1 | 0,01 | ŁIV-0,01 | CZ1C/00061396/9 | - |
690/2 | 0,05 | ŁIV-0,05 | CZ1C/00061396/9 | 0,05 | |
765 | 0,06 | ŁIV-0,06 | CZ1C/00061396/9 | 0,05 | |
829 | 0,03 | ŁIV-0,03 | CZ1C/00061396/9 | 0,05 | |
906 | 0,03 | ŁIV 0,03 | CZ1C/00061396/9 | 0,05 | |
943/1 | 0,03 | ŁIV-0,03 | CZ1C/00061396/9 | 0,05 | |
943/2 | 0,03 | ŁV-0,03 | CZ1C/00061396/9 | 0,05 | |
682/1 | 0,01 | ŁIV-0,01 | CZ1C/00129923/8 | - | |
682/2 | 0,03 | ŁV-0,03 | CZ1C/00129923/8 | 0,05 | |
712/1 | 0,05 | ŁIV-0,05 | CZ1C/00129923/8 | 0,05 | |
712/2 | 0,23 | ŁIV-0,19, ŁV-0,04 | CZ1C/00129923/8 | 0,20 | |
757 | 0,02 | ŁIV-0,02 | CZ1C/00129923/8 | - | |
787 | 0,17 | ŁIV-0,17 | CZ1C/00129923/8 | 0,15 | |
821 | 0,04 | ŁIV-0,04 | CZ1C/00129923/8 | 0,05 | |
898/1 | 0,02 | ŁIV-0,02 | CZ1C/00129923/8 | - | |
898/2 | 0,01 | ŁIV-0,01 | CZ1C/00129923/8 | - | |
1047/1 | 0,21 | ŁIII-0,16, ŁIV-0,05 | CZ1C/00129923/8 | 0,30 | |
1047/2 | 0,04 | ŁV-0,04 | CZ1C/00129923/8 | 0,05 | |
1095 | 0,03 | ŁIV-0,01, ŁV-0,02 | CZ1C/00129923/8 | 0,05 | |
851 | 0,20 | ŁIV-0,20 | CZ1C/00129923/8 | 0,20 | |
673/1 | 0,02 | ŁIV-0,02 | CZ1C/00075537/1 | - | |
673/2 | 0,06 | ŁIV-0,06 | CZ1C/00075537/1 | 0,05 | |
752 | 0,09 | ŁIV-0,09 | CZ1C/00075537/1 | 0,10 | |
889/1 | 0,03 | ŁIV-0,03 | CZ1C/00075537/1 | 0,05 | |
889/2 | 0,01 | ŁIV-0,01 | CZ1C/00075537/1 | - | |
1086 | 0,08 | ŁIV-0,03, ŁV-0,05 | CZ1C/00075537/1 | 0,10 | |
170/2 | 0,80 | RIVa-0,52, RIVb-0,28 | CZ1C/00129923/8 | 1,15 | |
172/3 | 0,60 | RIVa-0,34, RIVb-0,26 | CZ1C/00129923/8 | 0,85 | |
633 | 0,09 | ŁV-0,09 | CZ1C/00129923/8 | 0,05 | |
634 | 0,20 | ŁV-0,12, ŁVI-0,08 | CZ1C/00129923/8 | 0,10 |
Razem pow. 3,28 ha Razem czynsz 3,85
5. Garnek | 469 | 0,20 | ŁIV-0,06, ŁV-0,14 | CZ1C/00099635/2 | 0,10 |
504 | 0,13 | ŁIV-0,08, ŁV-0,05 | CZ1C/00099635/2 | 0,10 | |
1489/1 | 0,14 | ŁIV-0,07, RV-0,07 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1531/1 | 0,10 | ŁIV-0,09, ŁV-0,01 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1554/2 | 0,01 | ŁIV-0,01 | CZ1C/00113669/4 | - | |
1554/3 | 0,07 | ŁIV-0,04, Ł-0,03 | CZ1C/00113669/4 | 0,05 | |
1589/1 | 0,05 | ŁIV-0,05 | CZ1C/00113669/4 | 0,05 | |
2035 | 0,38 | RVI-0,10, N-0,05, RV-0,15, PsVI-0,08 | CZ1C/00078140/2 | 0,05 | |
2018 | 0,06 | PsVI-0,0265, N-0,03, W/PsVI-0,0035 | CZ1C/00078140/2 | - | |
1492 | 0,14 | ŁIV-0,14 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1493 | 0,15 | ŁIV-0,15 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1494 | 0,15 | ŁIV- 0,15 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1535 | 0,11 | ŁIV-0,06, ŁV-0,05 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1536 | 0,10 | ŁIV-0,05, ŁV-0,05 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1537 | 0,09 | ŁIV-0,05, ŁV-0,04 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1572/3 | 0,10 | ŁIV-0,10 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1572/1 | 0,01 | ŁIV-0,01 | CZ1C/00113669/4 | - | |
1572/2 | 0,02 | ŁIV-0,02 | CZ1C/00113669/4 | - | |
1573/1 | 0,02 | ŁIV-0,02 | CZ1C/00113669/4 | - | |
1572/2 | 0,01 | ŁIV-0,01 | CZ1C/00113669/4 | - | |
1573/3 | 0,11 | ŁIV-0,11 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1574/1 | 0,03 | ŁIV-0,03 | CZ1C/00113669/4 | 0,05 | |
1574/2 | 0,12 | ŁIV-0,12 | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
1618 | 0,08 | RV-0,08 | CZ1C/00084144/5 | 0,05 | |
1620 | 0,06 | ŁIV-0,06 | CZ1C/00084144/5 | 0,05 | |
1635 | 0,29 | ŁIV-0,29 | cz1c/00084144/5 | 0,25 | |
1650 | 0,27 | ŁIV-0,27 | CZ1C/00084144/5 | 0,25 | |
2195 | 0,61 | RIVb-0,04, RV-0,22, RVI-0,35 | CZ1C/00084144/5 | 0,15 | |
691 | 0,13 | PsV-0,09, PsVI-0,04 | CZ1C/00128989/1 | 0,05 | |
1622/3 | 0,31 | ŁV-0,25, RV-0,06 | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1720 | 0,33 | RV-0,33 | CZ1C/00128989/1 | 0,15 | |
1664/1 | 1,34 | ŁV-1,3235, W/ŁV-0,0165 | CZ1C/00155707/9 | 0,40 | |
1653/1 | 0,56 | ŁIV-0,5440, W/ŁIV-0,0160 | CZ1C/00155707/9 | 0,50 | |
1590 | 0,15 | ŁIV-0,15 | CZ1C/00155707/9 | 0,15 | |
1569 | 0,10 | ŁIV-0,10 | CZ1C/00155707/9 | 0,10 | |
1555 | 0,20 | ŁIV-0,13, ŁV-0,07 | CZ1C/00155707/9 | 0,15 | |
1532 | 0,33 | ŁIV-0,29, ŁV-0,04 | CZ1C/00155707/9 | 0,30 | |
1490 | 0,45 | ŁIV-0,45 | CZ1C/00155707/9 | 0,40 | |
1451 | 0,23 | RV-0,02, PsIV-0,21 | CZ1C/00155707/9 | 0,05 | |
386 | 0,20 | RIVb-0,05, RV-0,07, ŁV-0,08 | CZ1C/00155707/9 | 0,10 | |
1193 | 0,35 | ŁIV-0,35 | CZ1C/00084144/5 | 0,30 |
Razem pow. 8,29 ha Razem czynsz 5,00
5. Zdrowa | 175/2 | 1,30 | RIVa-0,66, RIVb-0,37, ŁIV-0,25, W/ŁIV-0,02 | CZ1C/00047469/8 | 1,70 |
Razem czynsz 1,70
Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.
Termin dzierżawy 10 lat.
W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości..............................(wymienić obręb, na każdy obręb odrębna oferta), w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice pokój 203 w terminie do dnia 04.06.2019 r. do godz. 15:00.
Oferta powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko i adres oferenta,
- data sporządzenia oferty,
- proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy,
- termin dzierżawy,
- przedmiot dzierżawy (nr działki, obręb),
- podpisaną klauzule RODO stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice. Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.