Wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
W Y K A Z
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 37/VI/2019 z dnia 27 lutego 2019r.
Wójt Gminy Kłomnice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
na rzecz : Pani Rybarczyk-Koza Eweliny
Obręb | Numer działki | Pow. w ha | w tym: użytki | numer księgi wieczystej | Proponowany czynsz w q |
Konary | 1101 | 1,53 | ŁVI-1,34 ha, W/ŁVI-0,19 ha | CZ1C/00075720/1 | 0,20 |
1102 | 1,22 | ŁVI-1,12 ha, W/ŁVI-0,10 ha | CZ1C/00075720/1 | 0,30 | |
1099 | 1,08 | ŁVI-1,05 ha, W/ŁVI-0,03 ha | CZ1C/00108801/4 | 0,40 |
Razem czynsz 0,90
na rzecz: Pana Taranowicza Wojciecha
Obręb | Numer działki | Pow. w ha | w tym: użytki | numer księgi wieczystej | Proponowany czynsz w q |
Pacierzów | 834 | 0,30 | ŁIV-0,30 ha | CZ1C/00106695/3 | 0,30 |
| 884 | 0,33 | ŁIV-0,33 ha | CZ1C/00121355/9 | 0,30 |
Razem czynsz 0,60
Konary | 787/1 | 0,27 | ŁVI-0,26 ha, W/ŁVI-0,01 ha | CZ1C/00118968/5 | 0,10 |
829/1 | 0,10 | Tr-0,01 ha, ŁVI-0,07ha, W/ŁVI-0,02ha | CZ1C/00118968/5 | 0,05 | |
827/1 | 0,05 | ŁVI-0,04ha, W/ŁVI-0,01 ha | CZ1C/00131865/0 | 0,05 | |
827/2 | 0,48 | ŁVI-0,46 ha, W/ŁVI-0,02 ha | CZ1C/00131865/0 | 0,25 | |
771/1 | 0,34 | ŁV-0,32 ha, W/ŁV-0,02 ha | CZ1C/00108801/4 | 0,15 | |
814/1 | 0,08 | Tr-0,01 ha, ŁVI-0,04 ha, W/ŁVI-0,03 ha | CZ1C/00108801/4 | 0,05 | |
770/1 | 0,17 | ŁV-0,08 ha, ŁVI-0,08 ha, W/ŁVI-0,01 ha | CZ1C/00108801/4 | 0,10 | |
770/2 | 0,34 | ŁVI-0,34 ha | CZ1C/00108801/4 | 0,15 | |
813/1 | 0,05 | Tr-0,01 ha, ŁVI-0,03 ha, W/Ł VI-0,01 ha | CZ1C/00108801/4 | 0,05 | |
813/2 | 0,43 | ŁVI-0,42 ha, W/ŁVI-0,01 ha | CZ1C/00108801/4 | 0,20 | |
743 | 0,85 | ŁV-0,12 ha, R V- 0,71 ha, W-0,02 ha | CZ1C/00144289/2 | 0,40 | |
754/1 | 0,38 | ŁVI-0,35 h, W/ŁVI-0,03 ha | CZ1C/00144289/2 | 0,15 | |
754/2 | 0,50 | ŁVI-0,49 ha, W/ŁVI-0,01 ha | CZ1C/00144289/2 | 0,20 | |
798/1 | 0,05 | ŁVI-0,04 ha, W/ŁVI-0,01 ha | CZ1C/00144289/2 | 0,05 | |
798/2 | 0,51 | ŁVI-0,50 ha, W/ŁVI-0,01 ha | CZ1C/00444289/2 | 0,20 |
Razem czynsz 2,15
Garnek | 1201/1 | 0,02 | ŁIV-0,02 ha | CZ1C/00113669/4 | 0,05 |
1201/2 | 0,18 | ŁIV-0,17 ha, PsV-0,01 ha | CZ1C/00113669/4 | 0,15 | |
1224 | 0,23 | ŁIV-0,23 ha | CZ1C/00113669/4 | 0,20 | |
1244 | 0,10 | ŁIV-0,10 ha | CZ1C/00039167/2 | 0,10 | |
1260 | 0,15 | ŁIV-0,15 ha | CZ1C/00039167/2 | 0,15 | |
1278 | 0,11 | ŁIV-0,11 ha | CZ1C/00039167/2 | 0,10 | |
1287/2 | 0,04 | ŁIV-0,04 ha | CZ1C/00039167/2 | 0,05 | |
1123 | 0,18 | ŁIV-0,18 ha | CZ1C00128989/1 | 0,20 | |
1142 | 0,21 | ŁIV-0,21 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,20 | |
1242 | 0,18 | ŁIV-0,18 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,20 | |
1258 | 0,08 | ŁIV-0,08 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1263/1 | 0,05 | ŁIV-0,05 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,05 | |
1263/2 | 0,08 | ŁIV-0,08 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1269 | 0,08 | ŁIV-0,08 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1276/1 | 0,05 | ŁIV-0,05 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,05 | |
1276/2 | 0,11 | ŁIV-0,11 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1281 | 0,07 | ŁIV-0,07 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1290/1 | 0,04 | ŁIV-0,04 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,05 | |
1290/2 | 0,01 | ŁIV-0,01 ha | CZ1C/00128989/1 | - | |
1290/3 | 0,09 | ŁIV-0,09 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1306/1 | 0,04 | ŁIV-0,04 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,05 | |
1306/2 | 0,08 | ŁIV-0,08 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1307 | 0,11 | ŁIV-0,11 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1308/1 | 0,03 | ŁIV-0,03 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,05 | |
| 1308/2 | 0,08 | ŁIV-0,08 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 |
1308/3 | 0,01 | ŁIV-0,01 ha | CZ1C/00128989/1 | - | |
1308/4 | 0,04 | ŁIV-0,04 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,05 |
Razem czynsz 2,60
na rzecz Agnieszki i Mariusza Marcinkowskich
Adamów | 1315 | 0,31 | RIVa-0,06 ha, RIVb-0,22 ha, RV-0,03 ha | CZ1C/00147819/8 | 0,40 |
Razem czynsz 0,40
Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualna cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS.