OR.0050.57.2015
Zarządzenie Nr 57/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 02.04.2015r
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. z 2013r, poz. 594), w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.), a także Uchwały Nr309/XXXIX/2014r Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2015 udziela się oferentom dotacji w następującej wysokości:
Lp. | Nazwa oferenta | Wysokość przyznanej dotacji |
1. | Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej, Katowice ul. Dąbrowskiego 4/4 | 2.000 zł |
2. | LKS Orkan Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 96 | 10.500 zł |
3. | OSP Zdrowa, ul. Kłomnicka 31 | 4.000 zł |
4. | OSP Nieznanice, ul. Sobieskiego 1-A | 3.000 zł |
5. | OSP w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska 94 | 3.000 zł |
6. | Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych, Częstochowa ul. Wiolinowa 1 | 1.000 zł |
7. | Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą GRUSZKA, Rzerzęczyce ul. Mstowska 63 | 1.500 zł |
8. | Akademia Sportowo Rekreacyjna „Okinawa Uechi-Ryu” Michałów , ul. Wspólna 2 | 1.500 zł |
9. | Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „ Otwórzmy Serca Dla Dzieci” Rzerzęczyce, ul. Skrzydlowska 91 | 1.500 zł |
10. | Klub Sportowy „WARTA” Zawada, ul. Sobieskiego 32 | 7.500 zł |
11. | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa Al. NMP 54 | 9.500 zł |
12. | Fundacja na rzecz promocji i rozwoju sołectwa Karczewice, Karczewice ul. Wolności 19 | 2.000 zł |
13. | OSP Konary, Konary ul. Częstochowska 43 | 3.000 zł |
14. | OSP w Skrzydlowie, Skrzydlów ul. Główna 30 | 3.000 zł |
15. | OSP Karczewice- Garnek, Karczewice, ul. Wolności 32 | 3.000 zł |
16. | OSP Kłomnice, ul. Częstochowska 76 | 3.000 zł |
17. | OSP Pacierzów, ul. Częstochowska | 1.500 zł |
18. | Klub Sportowy „METAL” Rzeki Wielkie, ul. Główna 21 | 7.500 zł |
19. | Stowarzyszenie „Razem dla Garnka”, Garnek ul. Główna 9 | 1.000 zł |
20. | Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice, ul. Częstochowska 3 | 13.000 zł |
21. | Stowarzyszenie „ Jedność w Działaniu” Zawada, ul. Częstochowska 8 | 9.000 zł |
22. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice, ul. Szkolna 1 | 9.000 zł |
23. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Katowice ul. Al. Korfantego 8 | 2.000 zł |
24. | Fundacja „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” Skrzydlów, ul. Główna 6A | 1.500 zł |
25. | OSP Chorzenice- Witkowice, Chorzenice ul. Główna 51 | 2.500 zł |
26. | Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa Al. NMP 54 | 8.000 zł |
2. Warunkiem przekazania dotacji podmiotowi na realizację zadań publicznych w Gminie Kłomnice w 2015r jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do wysokości przyznanej dotacji z oraz podpisanie umowy.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.