Wykaz nieruchomości przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy na okres do 3 lat.
WYKAZ
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 172/2025 z dnia 03.11.2025 r.
Wójt Gminy Kłomnice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Kłomnice przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Obręb | Numer działki | Pow. w ha | w tym: użytki | numer księgi wieczystej | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Proponowany czynsz w q
|
Rzerzęczyce | 8255 | 0,5039 | RIVb-0,3985 RV-0,1054 | CZ1C/00131865/0 | „KDW”-tereny dróg wewnętrznych „R/Z”- tereny rolnicze z zadrzewieniami | 0,50 |
Kłomnice | 3022 | 0,31 | ŁV- 0,20 ŁVI-0,11 | CZ1C/00159556/3 | „R/ZL”- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia | 0,10 |
763 | 0,17 | ŁIV-0,06 ŁV-0,04 ŁVI-0,04 PsV-0,03 | CZ1C/00159556/3 | „R/ZL”- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia | 0,05 | |
3579 | 0,15 | ŁVI-0,11 ŁV-0,04 | CZ1C/00066006/4 | „R/ZL”- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia | 0,15 | |
3688 | 0,30 | ŁIII-0,07 ŁIV-0,15 ŁV0,08 | CZ1C/00066006/4 | „R/ZL”- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia | 0,35 | |
Adamów | 1735 | 0,38 | RIVa-0,35 RIVb-0,03 | CZ1C/00046209/1 | „R”-tereny rolnicze „R/Z”-tereny rolnicze, zieleni | 0,90 |
Konary | 559/4 | 0,84 | Br-RIVa-0,05 RIVa-0,74 RIVb-0,05 | CZ1C/00131865/0 | „R”-tereny rolnicze | 1,35 |
Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy opublikowaną przez Prezesa GUS.