Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
W Y K A Z
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 98/2025 z dnia 11.06.2025 r;
Wójt Gminy Kłomnice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Obręb | Numer działki | Pow. w ha | w tym: użytki | Proponowany czynsz w q | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Nr księgi wieczystej |
Skrzydlów | 2278 | 0,1722 | ŁIV-0,1722 | 0,20 | „KDD”-tereny dróg dojazdowych „MN/UT”-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług turystyki, sportu i rekreacji „Z”-tereny zieleni Działka położona w terenach zalewowych | CZ1C/00061396/9 |
Nieznanice | 366 | 0,25 | RIII b-0,14 RIVa-0,11 | 0,50 | „R”-tereny rolnicze | CZ1C/00099635/2 |
Adamów | 579 | 0,54 | ŁV-0,29 PsIV0,02 RIVb-0,23 |
0,80 | „MN/RM”-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej „R” tereny rolnicze „KDL”-tereny dróg lokalnych | CZ1C/00124256/6 |
400 | 0,6607 | RIVa-0,0034 RIVb-0,6573 | „R” tereny rolnicze | CZ1C/00110251/0 | ||
Kłomnice | 2043/2 | 0,34 | RIVa-0,24 RIVb-0,10 | 0,50 | „KDD”- tereny dróg dojazdowych „R”-tereny rolnicze | CZ1C/00160560/4 |
Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualna cenę skupu pszenicy, opublikowaną przez Prezesa GUS