Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na kolejny okres do 3 lat.
WYKAZ
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 59/VII/2019 z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
Wójt Gminy Kłomnice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
na rzecz : P. Pawła Kozakiewicza
Obręb | Nr Działki | Pow. w ha | W tym: użytki | Nr księgi wieczystej | Proponowany czynsz w q |
Rzeki Małe | 483/1 | 0,05 | ŁIV-0,05 ha | CZ1C/00118968/5 | 0,05 |
483/2 | 0,12 | ŁIV-0,12 ha | CZ1C/00118968/5 | 0,10 | |
448 | 0,847 | ŁVI-0,47, RIVb-0,06, ŁV-0,31 ha | CZ1C-00118968/5 | 0,25 |
Pow. ogółem 1,01 ha Razem czynsz 0,40 q
Rzeki Wielkie | 363 | 0,55 | RIVa-0,17 ha, RIVb-0,38 ha | CZ1c/00061396/9 | 0,70 |
Pow. ogółem 0,55 ha Roczny czynsz 0,70 q
Kuźnica | 53/1 | 0,15 | RV-0,09 ha, RIVb-0,05 ha, ŁV-0,01 ha | CZ1C/00055888/0 | 0,10 |
53/2 | 0,01 | ŁVI-0,01 ha | CZ1C/00055888/0 | - | |
54/1 | 0,20 | RIVb-0,06 ha, RV-0,12 ha, ŁV-0,02 ha | CZ!C/00055888/0 | 0,10 | |
54/2 | 0,01 | ŁVI-0,01 ha | CZ1C/00055888/0 | - | |
52/1 | 0,13 | RIVb-0,04 ha, RV-0,08 ha, ŁV-0,01 ha | CZ1C/00055888/0 | 0,10 | |
52/2 | 0,01 | ŁVI-0,01 ha | CZ1C/0055888/0 | - |
Pow. ogółem 0,51 ha Razem czynsz 0,30 q
Garnek | 174/1 | 0,27 | ŁVI-0,08 ha, PsV-0,1476 ha, N-0,0424 ha | CZ1C/00078140/2 | 0,05 |
3081/2 | 0,3363 | RV-0,3363 ha | CZ1C/00080248/6 | 0,15 | |
1192 | 0,20 | ŁIV-0,20 ha | CZ1C/00084144/5 | 0,20 | |
557/4 | 0,29 | RV-0,22 ha, RVI-0,07 ha | CZ1C/00113669/4 | 0,10 | |
2551 | 0,24 | ŁV-0,23 ha, W/ŁV-0,01 ha | CZ1C/00128989/1 | 0,10 | |
1938 | 0,44 | RV-0,26 ha, RVI-0,13 ha, PsV-0,05 ha | CZ1C/00155707/9 | 0,25 | |
1509/1 | 0,88 | PsV-0,73 ha, PsVI-0,06 ha, RV-0,09 ha | CZ1C/00155707/9
| 0,40 | |
311 | 0,5509 | RV-0,5509 ha | CZ1C/00156472/9 | 0,25 | |
1713/1 | 0,43 | RV-0,43 ha | CZ1C/00155707/9 | 0,20 |
Pow. ogółem: 3,77 ha
Razem czynsz 1,70
na rzecz: P. Marcina Łapety
Obręb | Nr działki | Pow. w ha | W tym: użytki | Nr księgi wieczystej | Proponowany czynsz w q |
Chorzenice | 3114 | 0,90 | RIVb-0,90 ha | CZ1C/00075245/7 | 1q |
Dzierżawca zobowiązuje się płacić roczny czynsz dzierżawny w wysokości równowartości pieniężnej kwintala pszenicy, płatny w dwóch ratach w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej przez krajową aktualną cenę skupu pszenicy opublikowaną przez Prezesa GUS.