Wykaz do dzierżawy gruntów rolnych
W Y K A Z
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 ze zmianami) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 34/2014 z dnia 19.03.2014r
Wójt Gminy Kłomnice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze pisemnych przetargów ofert na dzierżawę:
Miejscowość | Nr działki | pow. ha | w tym: użytki | Nr księgi wieczystej | Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy |
Kłomnice | 1193 | 0,83 | ŁIV-0,20 ŁV-0,32 ŁVI-0,31 | CZ1C/00050709/7 | 0,30 |
Kłomnice | 1247 | 0,93 | ŁIII-0,24 RIVa-0,69 | CZ1C/00079815/2 | 1,50 |
Kłomnice | 1466 | 0,68 | RIVa-0,59 RIVb-0,09 | CZ1C/00116623/1 | 1,15 |
Razem pow. | 2,44 | Razem czynsz | 2,95 | ||
Zawada | 105 | 1,06 | RIVa-1,06 | CZ1C/00096753/4 | 1,70 |
Zawada | 1913 | 1,12 | RIVa-0,87 RIVb-0,25 | CZ1C/00096753/4 | 1,70 |
Zawada | 393 | 0,12 | R/LzRIVa-0,06 R/LzIVb-0,06 | CZ1C/00110618/1 | 0,15 |
Zawada | 394 | 0,24 | R/LzIVb-0,23 RIVb-0,01 | CZ1C/00110618/1 | 0,30 |
Zawada | 395 | 0,34 | RIVa-0,28 RIVb- 0,06 | CZ1C/00110618/1 | 0,50 |
Zawada | 404 | 1,05 | R/LzIVa-0,20 R/LzRIVb-0,06 RIVa-0,55 RIVb-0,24 | CZ1C/00110618/1 | 1,15 |
Razem pow. | 3,93 |
| Razem czynsz | 5,50 |
Termin oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.