Uchwała Nr 275/XXXI/2021 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.10.2021
Uchwała Nr 275/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 264/XXX/2021 z dnia 2 września 2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.)
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr 205/XXV/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r. następujące zmiany:
1) zwiększa się przychody o kwotę 800 000,00 zł. zł. w tym: 700 000,00 wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 100 000,00 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finasowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
zwiększa się rozchody o kwotę 100 000,00 zł. w związku z udzieleniem pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
2) zwiększa się dochody o kwotę 808 486,58 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w miejscowości Rzeki Małe – 117 500,00, zwiększenie subwencji ogólnej – 560,00, otrzymanie pomocy finansowej w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 60 000,00 zł., zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 20 426,58 zł., z otrzymaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę , przebudowę i nadbudowę budynku OSP w Skrzydlowie – 600 000,00 zł., środki finansowe na promocję szczepień – 10 000,00 oraz bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 1 - dochody otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
3) zwiększa się wydatki o kwotę 1 508 486,58 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w miejscowości Rzeki Małe – 117 500,00, zwiększenie subwencji ogólnej – 560,00, otrzymanie pomocy finansowej w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 60 000,00 zł., zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – 20 426,58 zł., z otrzymaniem środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę , przebudowę i nadbudowę budynku OSP w Skrzydlowie – 600 000,00 zł., środki finansowe na promocję szczepień – 10 000,00, wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 700 000,00 oraz bieżącą realizacją budżetu załącznik nr 2 - wydatki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały
4) ustala się deficyt w wysokości 1 223 135,32 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1 000 000,00 zł. o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 223 135,32 zł.
5) § 8 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:
Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:
5,„Udzielanie pożyczek w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.”
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 275/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.
Dział | Opis | Zmniejszenia | Zwiększenia |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 | 267 500,00 |
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 150 000,00 | 267 500,00 | |
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 267 500,00 | |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 | 0,00 | |
750 | Administracja publiczna | 161 744,00 | 161 744,00 |
Pozostała działalność | 161 744,00 | 161 744,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 156 228,53 | 0,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 515,47 | 0,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 156 230,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 514,00 | |
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 600 000,00 |
Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | |
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 600 000,00 | |
758 | Różne rozliczenia | 40 289,98 | 61 276,56 |
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 560,00 | |
Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 560,00 | |
Różne rozliczenia finansowe | 40 289,98 | 60 716,56 | |
Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 289,98 | 0,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 716,56 | |
851 | Ochrona zdrowia | 34 656,00 | 44 656,00 |
Pozostała działalność | 34 656,00 | 44 656,00 | |
Wpływy z różnych dochodów | 34 656,00 | 0,00 | |
Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 44 656,00 | |
852 | Pomoc społeczna | 1 769 152,02 | 1 769 152,02 |
Pozostała działalność | 1 769 152,02 | 1 769 152,02 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 769 152,02 | 0,00 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 769 152,02 | |
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | |
926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 60 000,00 |
Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 000,00 | |
Razem w tym: | 2 155 842,00 | 2 964 328,58 | |
majątkowe | 150 000,00 | 988 216,56 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 275/XXXI/2021
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 19 października 2021 r.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 718 411,16 | 2 370 411,16 | 2 365 311,16 | 741 852,67 | 1 623 458,49 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 157 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 3 875 911,16 | 2 410 411,16 | 2 405 311,16 | 741 852,67 | 1 663 458,49 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 500,00 | 1 465 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
01008 | Melioracje wodne | przed zmianą | 157 360,00 | 157 360,00 | 156 660,00 | 80 600,00 | 76 060,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 182 360,00 | 182 360,00 | 181 660,00 | 80 600,00 | 101 060,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 76 060,00 | 76 060,00 | 76 060,00 | 0,00 | 76 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 101 060,00 | 101 060,00 | 101 060,00 | 0,00 | 101 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 3 026 900,00 | 1 978 900,00 | 1 974 500,00 | 659 100,00 | 1 315 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 132 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 3 159 400,00 | 1 993 900,00 | 1 989 500,00 | 659 100,00 | 1 330 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 500,00 | 1 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 1 315 400,00 | 1 315 400,00 | 1 315 400,00 | 0,00 | 1 315 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 330 400,00 | 1 330 400,00 | 1 330 400,00 | 0,00 | 1 330 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 000,00 | 1 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 500,00 | 1 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 | Transport i łączność | przed zmianą | 1 928 896,08 | 986 196,08 | 986 196,08 | 41 100,00 | 945 096,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 700,00 | 942 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 944 896,08 | 1 002 196,08 | 1 002 196,08 | 41 100,00 | 961 096,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 700,00 | 942 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
60004 | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 45 040,00 | 45 040,00 | 45 040,00 | 0,00 | 45 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 61 040,00 | 61 040,00 | 61 040,00 | 0,00 | 61 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 45 040,00 | 45 040,00 | 45 040,00 | 0,00 | 45 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 61 040,00 | 61 040,00 | 61 040,00 | 0,00 | 61 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 330 547,12 | 5 330 547,12 | 4 886 633,08 | 3 898 199,00 | 988 434,08 | 0,00 | 282 170,04 | 161 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 4 426,58 | 4 426,58 | 4 426,58 | 0,00 | 4 426,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 5 334 973,70 | 5 334 973,70 | 4 891 059,66 | 3 898 199,00 | 992 860,66 | 0,00 | 282 170,04 | 161 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 4 426,58 | 4 426,58 | 4 426,58 | 0,00 | 4 426,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 86 426,58 | 86 426,58 | 86 426,58 | 0,00 | 86 426,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 4 426,58 | 4 426,58 | 4 426,58 | 0,00 | 4 426,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 86 426,58 | 86 426,58 | 86 426,58 | 0,00 | 86 426,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 458 500,00 | 351 500,00 | 316 500,00 | 56 700,00 | 259 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -71 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 050 500,00 | 343 500,00 | 308 500,00 | 56 700,00 | 251 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 454 500,00 | 347 500,00 | 312 500,00 | 56 700,00 | 255 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -71 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 383 500,00 | 339 500,00 | 304 500,00 | 56 700,00 | 247 800,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 255 800,00 | 255 800,00 | 255 800,00 | 0,00 | 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 247 800,00 | 247 800,00 | 247 800,00 | 0,00 | 247 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | -63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 000,00 | -63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
