Uchwała Nr 149/XIX/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.05.2020
Uchwała Nr 149/XIX/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2020r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 ) art. 211, art. 212 , art. 217 , art 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 869 )
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 124/XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody o kwotę 419 999,84 zł. w związku z realizacją projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 69 999,84 zł. oraz z tytułu wpływu z opłat lokalnych za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 350 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2) zwiększa się przychody o kwotę 24 083,34 zł. w związku z niewykorzystaniem w roku poprzednim środków pieniężnych z programu PARPA zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3) zwiększa się wydatki o kwotę 444 083,18 zł. w związku z realizacją projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 69 999,84 zł. oraz z tytułu poniesienia większych kosztów za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 350 000,00 zł. oraz na realizację programu PARPA - 24 083,34 zł. a także z bieżącą realizacją budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4) ustala się deficyt w wysokości 1 437 571,76 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 630 426,16 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 574 156,83 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 232 988,77 zł.
5) zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie: ”ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 955 991,60 zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 149/XIX/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27 maja 2020 r.
Dział | Opis | Zmniejszenia | Zwiększenia |
801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 69 999,84 |
| Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkola | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 69 999,84 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 69 999,84 |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 350 000,00 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 350 000,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 350 000,00 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem w tym: | 0,00 | 419 999,84 |
| majątkowe | 0,00 | 0,00 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 149/XIX/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27 maja 2020 r.
| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| |
| 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 199 200,00 | 0,00 | 199 200,00 |
| |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 550 073,49 | 24 083,34 | 574 156,83 |
| |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 232 988,77 | 0,00 | 232 988,77 |
| |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 949 646,00 | 0,00 | 2 949 646,00 |
| |
| |||||||
| Razem: 3931908,26 | Razem: 24083,34 | Razem: 3955991,60 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 149/XIX/2020
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 27 maja 2020 r.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | ||||||||||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 514 003,26 | 2 309 003,26 | 2 305 303,26 | 810 778,00 | 1 494 525,26 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 31 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 2 545 453,26 | 2 320 453,26 | 2 316 753,26 | 822 228,00 | 1 494 525,26 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 01008 |
| Melioracje wodne | przed zmianą | 122 866,00 | 122 866,00 | 122 166,00 | 90 616,00 | 31 550,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 11 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 134 316,00 | 134 316,00 | 133 616,00 | 102 066,00 | 31 550,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 90 616,00 | 90 616,00 | 90 616,00 | 90 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 11 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 102 066,00 | 102 066,00 | 102 066,00 | 102 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 168 400,00 | 1 963 400,00 | 1 960 400,00 | 718 000,00 | 1 242 400,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 2 188 400,00 | 1 963 400,00 | 1 960 400,00 | 718 000,00 | 1 242 400,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
600 |
|
| Transport i łączność | przed zmianą | 3 012 092,49 | 831 900,00 | 831 900,00 | 15 100,00 | 816 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 192,49 | 2 180 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -40 500,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 500,00 | -29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 3 004 092,49 | 820 900,00 | 820 900,00 | 15 100,00 | 805 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 192,49 | 2 183 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 60014 |
| Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 500,00 | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 500,00 | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 436 092,49 | 755 900,00 | 755 900,00 | 15 100,00 | 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 192,49 | 1 680 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -40 500,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 500,00 | -29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 2 395 592,49 | 744 900,00 | 744 900,00 | 15 100,00 | 729 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 692,49 | 1 650 692,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 740 800,00 | 740 800,00 | 740 800,00 | 0,00 | 740 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 729 800,00 | 729 800,00 | 729 800,00 | 0,00 | 729 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 1 680 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 192,49 | 1 680 192,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 500,00 | -29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 1 650 692,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 692,49 | 1 650 692,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 176 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 176 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 176 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 176 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
750 |
|
| Administracja publiczna | przed zmianą | 5 132 589,23 | 5 132 589,23 | 4 870 889,23 | 3 946 795,23 | 924 094,00 | 0,00 | 261 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 5 132 589,23 | 5 132 589,23 | 4 870 889,23 | 3 936 795,23 | 934 094,00 | 0,00 | 261 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 869 479,23 | 3 869 479,23 | 3 862 479,23 | 3 155 129,23 | 707 350,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 3 869 479,23 | 3 869 479,23 | 3 862 479,23 | 3 145 129,23 | 717 350,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 707 350,00 | 707 350,00 | 707 350,00 | 0,00 | 707 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
po zmianach | 717 350,00 | 717 350,00 | 717 350,00 | 0,00 | 717 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | przed zmianą | 3 155 129,23 | 3 155 129,23 | 3 155 129,23 | 3 155 129,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
